
Плазма 1200 L V CRI80 4000К 80х30° НО
149 000₽
ТИП СВЕТИЛЬНИКА
ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА
НАЗНАЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА
ОСОБЕННОСТИ СВЕТИЛЬНИКА
Детали
| Серия | Плазма L V |
|---|---|
| Тип светильника | Прожектор |
| Мощность, Вт | 1200 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота напряжения, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.98 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Световой поток, Лм | 174800 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 80Ra |
| Световая отдача, Лм/Вт | 146 |
| Тип КСС | Кососвет 80*30° |
| Коэффициент пульсации не более, % | 1 |
| Аварийный режим | Отсутствует |
| Протокол диммирования | Отсутствует |
| Дежурный режим | Отсутствует |
| Микроволновый датчик движения | Отсутствует |
| Реестр Минпромторга | Да |
| Пульт ДУ | Отсутствует |
| Взрывозащищенная коробка | Отсутствует |
| Равномерная засветка рассеивателя | Нет |
| Тип крепления | Поворотный кронштейн |
| Материал корпуса | Анодированный алюминий |
| Степень герметичности | IP67 |
| Климатическое исполнение | УХЛ1 |
| Срок службы светодиодов, ч. | 100 000 |
| Срок службы светильника не менее | 12 лет |
| Гарантийный срок | 5 лет |

Отзывы
Отзывов пока нет.