ТИП СВЕТИЛЬНИКА
ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА
НАЗНАЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА
ОСОБЕННОСТИ СВЕТИЛЬНИКА
Детали
| Серия | Сота |
|---|---|
| Тип светильника | Офисный |
| Мощность, Вт | 30 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота напряжения, Гц | 50 |
| Коэффициент мощности | 0.95 |
| Класс защиты от поражения эл. током | II |
| Световой поток, Лм | 3960 |
| Цветовая температура, К | 5000 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 90Ra |
| Световая отдача, Лм/Вт | 132 |
| Тип КСС | Косинусная Д120º |
| Коэффициент пульсации не более, % | 1 |
| Аварийный режим | Опционально |
| Протокол диммирования | Отсутствует |
| Дежурный режим | Отсутствует |
| Микроволновый датчик движения | Отсутствует |
| Реестр Минпромторга | Да |
| Пульт ДУ | Отсутствует |
| Взрывозащищенная коробка | Отсутствует |
| Равномерная засветка рассеивателя | Нет |
| Тип крепления | Встраиваемый |
| Материал корпуса | Пластик |
| Размер, мм | 595*595*37 |
| Степень герметичности | IP30 |
| Климатическое исполнение | УХЛ4 |
| Срок службы светодиодов, ч. | 100 000 |
| Срок службы светильника не менее | 12 лет |
| Гарантийный срок | 5 лет |









Отзывы
Отзывов пока нет.