
Светодиодный светильник «Армстронг» 1200*600″, 90Вт
8 480₽
Доступно для предзаказа
ТИП СВЕТИЛЬНИКА
Введите контент сюда
ОПИСАНИЕ СВЕТИЛЬНИКА
Введите контент сюда
НАЗНАЧЕНИЕ СВЕТИЛЬНИКА
Введите контент сюда
ОСОБЕННОСТИ СВЕТИЛЬНИКА
Введите контент сюда
Детали
| Серия | Армстронг |
|---|---|
| Тип светильника | Офисный |
| Аналог | ЛВО 1200*600 |
| Мощность, Вт | 90 |
| Напряжение питания, В | 176-264 |
| Частота напряжения, Гц | 47-65 |
| Коэффициент мощности | 0.97 |
| Класс защиты от поражения эл. током | I |
| Световой поток, Лм | 11700 |
| Цветовая температура, К | 4000 |
| Индекс цветопередачи, CRI | 70Ra |
| Световая отдача, Лм/Вт | 130 |
| Тип КСС | Косинусная Д120º |
| Коэффициент пульсации не более, % | 1 |
| Аварийный режим | Опционально |
| Протокол диммирования | Отсутствует |
| Дежурный режим | Отсутствует |
| Микроволновый датчик движения | Отсутствует |
| Реестр Минпромторга | Нет |
| Пульт ДУ | Отсутствует |
| Взрывозащищенная коробка | Отсутствует |
| Равномерная засветка рассеивателя | Нет |
| Тип рассеивателя | Призма |
| Тип крепления | Накладной |
| Материал корпуса | ABS-пластик |
| Размер, мм | 1195*595*35 |
| Степень герметичности | IP40 |
| Температура эксплуатации, °С | -40/+50 |
| Климатическое исполнение | УХЛ2 |
| Срок службы светильника не менее | — |
| Гарантийный срок | 5 лет |
| Производитель |



Отзывы
Отзывов пока нет.